校園公告
公告主旨 | 有關本府所屬各機關學校及本市各區公所112年至114年國民旅遊卡委託發卡銀行遴選票選結果一案,請查照。 |
---|---|
發佈日期 | 2022 年 12 月 16 日 |
發佈單位 | 人事室 |
公告類別 | 行政公告 |
公告等級 | 重要 |
點閱次數 | 297 |
公告內容 | 主旨:有關本府所屬各機關學校及本市各區公所112年至114年國民旅遊卡委託發卡銀行遴選票選結果一案,請查照。 說明:本府112年至114年國民旅遊卡委託發卡銀行之票選作業,業經各機關學校自行規劃以公正、公開之方式票選竣事,經本府人事處彙整統計各銀行之總得票數及得票率分別為:玉山商業銀行22,167票(74.26%)、兆豐國際商業銀行1,464票(4.9%)、聯邦商業銀行3,679票(12.32%)及無意見2,542票(8.52%)。本府將依票選結果與總得票數最高之玉山商業銀行進行簽約事宜。 |
相關附件 |